Каталог
-
Оборудование для элеваторов
•••
- Зерновые элеваторы
- Зерносушилки
- Транспортное оборудование для элеваторов
- Оборудование для охлаждения зерна
- Силосное оборудование
- Очистительное и аспирационное оборудование для элеваторов
- Модульные системы трубопроводов
- Напольное хранение
- Оборудование для припортовых элеваторов
- Рукава для хранения зерна
-
Оборудование для семенных заводов
•••
-
Переработка зерна
•••
-
Оборудование для животноводства
•••
-
Техника для кукурузных заводов
•••
-
Биогазовые установки
•••
- Производство биоэтанола
- Генераторные установки
Семенная линия для мелкосемянных трав
№ п/п | К-во | Наименование | Размеры | Уст. мощность |
шт. | мм | кВт | ||
1+2 | 1 | Приемная яма с ленточным транспортером, компл. с устройством поворота и выпуском, поперечным ленточным транспортером, приемной воронкой | 12.000 x 1.650мм | |
3 | 1 | Нория | 14.900 | 1,50 |
4 | 1 | Универсальный очиститель, в комплекте с 8-ю дополнительными комплектами решёт | 3,44 | |
4.1 | 1 | Циклон | Ø1250 | |
5 | 1 | Нория | 9.047 | 1,10 |
6 | 1 | Устройство для наполнения контейнеров с устройством пневматической разгрузки, датчиком уровня наполнения | 2.000x 2.500 | |
7 | 1 | Устройство для разгрузки контейнеров | 2.000x 3.000 | 1,50 |
8 | 1 | Нория | 10.175 | 0,55 |
9 | 1 | Шасталка-терка универсальная, компл. с подставкой, оборудованием для трав, преобразователем частоты для обработки трав | 7,50 | |
10 | 1 | Нория | 10.175 | 0,55 |
11 | 1 | Универсальный очиститель компл. с впусками и выпусками и 10 комплектами решет | 6,24 | |
11.1 | 1 | Циклон | Ø1250 | |
12 | 1 | Нория | 8.675 | 0,55 |
13 | 1 | Триерный блок компл. с впусками и выпусками и 1 комплектом сменных триерных сегментов | 4,40 | |
13.1 | 1 | 6 комплектов сменных триерных цилиндров на обрабатываемые культуры | ||
14 | 1 | Нория | 9.175 | 0,55 |
15 | 1 | Бункер-накопитель к пневмостолу с датчиками уровня наполнения | 1.500x 1.000x 1.500mm | |
16 | 1 | Сортировальный пневмостол | 12,55 | |
16.1 | 1 | Вибрационный желоб | ||
16.2 | 1 | Аспирация общей площади | ||
16.3 | 1 | Вентилятор центральный | 22,00 | |
16.4 | 1 | Двойной циклон | Ø1600 | |
16.5 | 1 | Шкаф управления | ||
17 | 1 | Нория | 10175 | 0,55 |
18 | 1 | Бункер к магнитной машине, с датчиками уровня | 2000х2000х 1000мм | |
19 | 1 | Магнитная машина | ||
19.1 | 1 | Магнитный порошок железа 1 т | 1000kg | |
20 | 1 | Нория | 10175 | 0,55 |
21 | 1 | Устройство для наполнения контейнеров с устройством пневматической разгрузки, датчиком уровня наполнения | 2.000x 2.500 | |
22 | 1 | Донные весы для контейнера, включая электронную контрольную панель,принтер для печати этикеток на контейнеры. | ||
23 | 1 | Устройство для разгрузки контейнеров | 2.000x 3.000 | 1,50 |
24 | 1 | Нория | 9675 | 0,55 |
25 | 1 | Лотковый ленточный конвейер | 15500 | 3,00 |
26 | 1 | Протравливатель прерывного действия компл. с насосом, магнитно-индуктивной системой измерения расхода, дозатором порошка, шкафом управления через программируемый контроллер в ПК с сенсорной панелью | 26,00 | |
26.2 | 1 | Дополнительный насос и снабжение порошком. | ||
26.3 | 1 | Порошок для дражжирования | 1000kg | |
27 | 2 | Лопастная мешалка для протравливателя | 0,45 | |
28 | 1 | Ленточный транспортер | 5.500 | 1,10 |
29 | 1 | Бункер-накопитель к весам | 1.000 x 1.000 mm | |
30 | 1 | Электронный весовыбойный аппарат с системой управления, выбойным патрубком, пневматическим креплением мешков | ||
31 | 1 | Автоматическая установка закрытия мешков компл. с автомат. подачей мешков, промышл. швейной головкой, регулируемой по высоте швейной головкой, системой управления, шкафом управления | ||
32 | 1 | Ленточный транспортер для мешков с боковой направляющей | 4000 | 0,37 |
33 | 1 | Регулируемый ленточный транспортер для штабелирования мешков | 4000 | 0,37 |
34 | 1 | Фильтр для протравливателя, взвешивания и упаковки | ||
35 | 1 | Устройство для наполнения контейнеров с устройством пневматической разгрузки, датчиком уровня наполнения | 2.000x 2.500 | |
36 | 1 | Нория | 10.175 | 0,55 |
37 | 1 | Приемная воронка | 700х450мм | |
38 | 1 | Нория | 10.175 | 0,55 |
39 | 1 | Вертикальный миксер для травосмеси | 5m³ | |
40 | 1 | Установка для сушки в контейнерах компл. с камерой сгорания, вентилятором шкафом управления и 24 контейнера для сушилки | 6,00 | |
41 | 1 | Шнековый транспортер 1 для неиспользуемых отходов | 8.000 | 3,00 |
42 | 1 | Шнековый транспортер 2 для неиспользуемых отходов | 14000 | 4,00 |
43 | 1 | Шнековый транспортер 3 для неиспользуемых отходов | 13500 | 3,00 |
44 | 1 | Шнековый транспортер 4 для неиспользуемых отходов | 3.000 | 1,50 |
45 | 1 | Шнековый транспортер 5 для неиспользуемых отходов | 4000 | 1,50 |
46 | 1 | Подставки для очистительных машин, калибровочных машин, протравливателя | 16.000x 5.000mm | |
47 | 1 | Комплект спускных труб и клапанных коробок | ||
48 | 1 | Комплект аспирационного воздуховода | ||
49 | 1 | Электрическая коммутационная установка | ||
50 | 1 | Комплект электрического монтажного материала | ||
51 | 1 | Компрессорная установка с адсорбционным просушиванием | 4,00 | |
52 | 1 | Пневмопровод | ||
53 | 1 | Комплект монтажного материала и инструментов | ||
54 | 1 | Комплект запасных частей | ||
55 | 1 | Устройство опрокидывания для вилочного погрузчика |
© ltvukraine.com.ua, 2010 - 2025